[ISR D3S-9] อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 | 38 | 38 | 9 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 17 | 22 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 21 | 16 | 12 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 6 | 17 | 7 | 9 | 10 | 35 | 11 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 20 | 7 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 15 | 13 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16.7% |
[ISR D3S-13] ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 31 | 8 | 8 | 15 | 24 | 45 | 32 | 13 | 25.8% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | 20 | 9 | 33.3% |
ทีมเยือน | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 30 | 12 | 14 | 18.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 31 | 4 | 15 | 12 | 7 | 15 | 27 | 14 | 12.9% |
ทีมเหย้า | 15 | 0 | 10 | 5 | 1 | 6 | 10 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 16 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 17 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% |
อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม | 2-0![]() |
ชิมชอน คาฟร์ กาซิม |
เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด | 1-0 | มัคคาบี้ ชารายิม |
Tzeirey Tira | 0-1 | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู |
MS Jerusalem | 0-1 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค |
ชิมชอน เทลลอาวีฟ | 0-1 | ไอออนนิ โมดิอิน |
อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 1-0 | ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา |
มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | vs | เอฟซี ดิโมนา |
Hapoel Ironi Arraba | vs | ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก |
ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา | 1-5 | Kiryat Yam SC |
ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | 5-1 | Ihud Bnei Shefaram |
ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา(N) | 0-4 | ไอโรนี่ เนเชอร์ |
Tzeirey Um El Fahem | 2-1 | มัวดอน สปอร์ตทิร่า |
ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต | 1-0 | ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า |